Thüringen.NABU.de NABU Schutzgebiete
NABU-Schutzgebiete in Thüringen
NABU-Schutzgebiete in Thüringen
Für die Zukunft gesichert
NABU-Schutzgebiete sind vom NABU erworbene Flächen in gesetzlich geschützten Landschaftsteilen, wie Naturschutzgebieten (NSG), Flächennaturdenkmälern (FND) und Flora-Fauna-Habitaten (FFH). Die Eigentumsflächen sind durch ihren Kauf in ihrer Existenz gesichert und werden durch Kreisverbände und Ortsgruppen des NABU Thüringen sachkundig betreut. Die Flächen werden durch regelmäßige Pflegemaßnahmen nachhaltig in einem guten Zustand gehalten und in ihrem Entwicklungszustand weiter gefördert. Durch den Kauf dieser besonders schützenswerten Gebiete und deren Betreuung kann Artenvielfalt bewahrt und eine sich negativ auswirkende Nutzung auf lange Sicht ausgeschlossen werden - sie sind also auch für unsere zukünftigen Generationen gesichert. In der nachfolgenden Tabelle sind einige dieser Flächen aufgeführt.
NABU Großfahner bei Pflege des Helbehang (Foto: Tino Sauer)
Der Kauf und die Sicherung vieler Naturkleinode in Thüringen wurde durch die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe realisiert. So erwarb diese eine 2 Hektar große Fläche bei Saalfeld für den Fledermausschutz, die Drusener Teiche im Altenburger Land, 8 Hektar im Naturschutzgebiet „Dreba-Plothener Teiche“, die Pleißewiesen bei Windischleuba sowie 185 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Rothenstein.
Zur NABU-Stiftung Nationales Naturerbe
| NABU-Gruppe oder Kreisverband | Flächengröße in Hektar | Biotope |
| Altenburger Land | 3,1 | Teichgebiet FND "Die Drusen" bei Kostitz |
| Altenburger Land | 1,2 | Feuchtwiese bei Nöbdenitz |
| Altenburger Land | 11,4 | Wismut-Folgelandschaft Löbichau: Trockenstandorte und Offenland |
| Altenburger Land | 0,5 | Streuobstwiese bei Großstöbnitz |
| Altenburger Land | 69,5 | Pleißewiesen bei Windischleuba |
| Altenburger Land | 6,2 | Überschwemmungswiese bei Gerstenbach |
| Arbeitskreis Teichgebiet Dreba-Plothen | 8,0 |
Feuchtgrünland
und Teiche im NSG "Dreba- Plothener Teiche" |
| Eisenberg | 0,9 | Streuobst- und Feuchtwiese sowie Teich im GLB „Unter der Dorl“ |
| Eisenberg | 11,6 | Streuobstwiese mit angrenzendem Wald bei Rauda |
| Gera-Greiz | 22,2 | Frießnitzer See und angrenzende Feuchtwiesen |
| Großfahner | 2,4 | Uferbereich am Speicher Dachwig |
| Großfahner | 7,4 | Streuobsthang bei Niedertrebra |
| Großfahner | 5,3 | Helbehang bei Bliederstedt |
| Großfahner | 8,3 | Halbtrockenrasen bei Kaisershagen |
| Heldrungen | 0,5 | König-Ernst-Weiden: Feuchtwiese bei Heldrungen |
| Ilmkreis | 2,9 | Feuchtgebiet
Görbitzhausen: Streuobstwiese, Teiche und Feuchtwiese im Wipfratal |
| Ilmkreis | 5,4 | Streuobstwiese im Wipfratal bei Roda |
| Jena | 0,6 | Rautaler Buchen bei Jena-Zwätzen |
| Landesverband | 6,2 | Rodachtal im "Grünen Band" |
| Nordhausen | 13,3 | Teiche Steinbrücken |
| Obereichsfeld | 1,4 | Teilgebiet vom "Grünen Band" |
| Saale-Holzland | 185,0 | Schießplatz Rothenstein: Halbtrockenrasen und Kiefernsteilhänge am Lichtersberg, am Spitzenberg und am Kuxberg |
| Saalfeld-Rudolstadt | 2,0 |
Streuobstwiese
und Gesteinshalde bei Wittmannsgereuth |
| Saalfeld-Rudolstadt | 4,3 | Krautrich bei Saalfeld |
| Saalfeld-Rudolstadt | 7,6 | Kiesgrube Etzelbach |
| Weimar-Apolda | 7,9 | Seeteich Blankenhain |
| Gesamt | 395,1 | |

